图说水稻生长异常及诊治/朱德峰, 张玉屏主编
标准编号:978-7-109-25057-4   
主要著者:朱德峰  zhu de feng 主编  张玉屏  zhang yu ping 主编  
出版信息:       
载体形态:94页 ; 21cm
价格描述:CNY22.80
主题词:水稻  发育异常  防治  
相关资源:
 

内容摘要

本书按照水稻生长进程和生产环节可能出现的异常现象,分成播种与育秧、移栽与直播、苗期与营养生长、穗发育与开花结实和灌浆与成熟五个章节,共载入90种水稻生长异常现象及相应98幅彩图。
文献条码 索书号 状态 所属分馆 所在馆 馆藏地点 架位号 单价 套价 入库日期 操作
511703260003436 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 中文书库 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703260003437 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 中文书库 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703260103034 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇二东社区服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703260103035 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇二东社区服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703260200107 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇双庙社区服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703260200108 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇双庙社区服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703260300074 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇映山社区服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703260400070 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇草兴社区服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703260500149 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇南岳寺社区服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703260500150 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇南岳寺社区服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703260600059 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇三合寨村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703260700059 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇新利村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703260800062 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇宝珠村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703260900072 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇茶园村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703261000074 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇高升桥村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703261100075 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇张家湾村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703261200056 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇芝麻沟村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703261300081 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇塔子梁村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703261400076 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇陈坪村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703261500068 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇石竹村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703261600077 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇高峡村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703261700078 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇高滩村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703261800053 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇魏塘坡村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
511703261900066 S435.111/1 在架 双庙镇分馆 双庙镇分馆 双庙镇燕山村服务点 CNY22.80 CNY22.80 2020-07-19 登录
订购年份 验收类型 验收期数 验收数量 验收日期
未找到数据
000    oam2
001 __ 4200147251
005 __ 20200715162429.0
010 __ ■a978-7-109-25057-4■dCNY22.80
100 __ ■a20200719d2019    em y0chiy0110    ea
101 0_ ■achi
102 __ ■aCN■b110000
105 __ ■aa   z   000yy
106 __ ■ar
200 1_ ■a图说水稻生长异常及诊治■9tu shuo shui dao sheng zhang yi chang ji zhen zhi■f朱德峰, 张玉屏主编
210 __ ■a北京■c中国农业出版社■d2019
215 __ ■a94页■d21cm
225 1_ ■a专家田间会诊丛书
330 __ ■a本书按照水稻生长进程和生产环节可能出现的异常现象,分成播种与育秧、移栽与直播、苗期与营养生长、穗发育与开花结实和灌浆与成熟五个章节,共载入90种水稻生长异常现象及相应98幅彩图。
461 _0 ■12001 ■a专家田间会诊丛书
606 0_ ■a水稻■x发育异常■x防治■j图解
690 __ ■aS435.111■v5
701 _0 ■a朱德峰■9zhu de feng■4主编
701 _0 ■a张玉屏■9zhang yu ping■4主编
801 _0 ■aCN■bDCQTSG■c20200719
905 __ ■dS435.111■e1