设施种植辣椒病虫害防治图鉴/吕兆明编著
标准编号:978-7-5424-2545-4   
主要著者:吕兆明  lü zhao ming 编著  
出版信息:       
载体形态:93页 ; 24cm
价格描述:CNY19.80
主题词:辣椒  病虫害防治  
相关资源:
 

内容摘要

本书以图片展示与文字叙述相结合的方式,介绍了设施种植辣椒病虫害的鉴别和防治知识,涵盖了设施栽培辣椒中常见的15种(类)侵染性病害、7种(类)生理性病害、10种(类)虫(鼠、草)害和农药药害等四个方面,为种植人员病症辨识及病虫害防治提供帮助。
文献条码 索书号 状态 所属分馆 所在馆 馆藏地点 架位号 单价 套价 入库日期 操作
511703200002277 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 中文书库 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200002278 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 中文书库 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200100032 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇魁字岩社区服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200200043 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇三牌社区服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200200044 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇三牌社区服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200300037 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇百节社区服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200300038 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇百节社区服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200400031 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇白马社区服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200400032 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇白马社区服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200500029 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇马家社区服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200600047 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇木子社区服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200600048 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇木子社区服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200700103 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇梯岩村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200700104 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇梯岩村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200800025 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇鼓楼村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200900069 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇乌梅山村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703200900070 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇乌梅山村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703201000033 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇双石坝村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703201100029 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇玉龙村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703201200087 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇柳杨村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703201200088 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇柳杨村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703201300051 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇肖家村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703201300052 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇肖家村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703201400030 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇南新桥村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703201500025 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇关坪村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703201600024 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇中心村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703201700034 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇长溪村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703201800057 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇真山村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703201800058 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇真山村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703201900050 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇四岩村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703202000049 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇工人村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703202000050 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇工人村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703202100031 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇水口村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
511703202100032 S436.418/1 在架 百节镇分馆 百节镇分馆 百节镇水口村服务点 CNY19.80 CNY19.80 2020-07-19 登录
订购年份 验收类型 验收期数 验收数量 验收日期
未找到数据
000    nam0
001 __ 4200147261
005 __ 20200715162331.0
010 __ ■a978-7-5424-2545-4■dCNY19.80
100 __ ■a20200719d2019    em y0chiy0110    ea
101 0_ ■achi
102 __ ■aCN■b620000
105 __ ■aa   z   000yy
106 __ ■ar
200 1_ ■a设施种植辣椒病虫害防治图鉴■9she shi zhong zhi la jiao bing chong hai fang zhi tu jian■f吕兆明编著
210 __ ■a兰州■c甘肃科学技术出版社■d2019
215 __ ■a93页■d24cm
300 __ ■a农家书屋
330 __ ■a本书以图片展示与文字叙述相结合的方式,介绍了设施种植辣椒病虫害的鉴别和防治知识,涵盖了设施栽培辣椒中常见的15种(类)侵染性病害、7种(类)生理性病害、10种(类)虫(鼠、草)害和农药药害等四个方面,为种植人员病症辨识及病虫害防治提供帮助。
606 0_ ■a辣椒■x病虫害防治■j图谱
690 __ ■aS436.418■v5
701 _0 ■a吕兆明■9lü zhao ming■4编著
801 _0 ■aCN■bDCQTSG■c20200719
905 __ ■dS436.418■e1